| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 325*28 | 7.221 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*8 | 17.499 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*8 | 0.595 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*9 | 20.67 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*10 | 20.279 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*12 | 0 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 377*25 | 7.731 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 406*10 | 0 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 426*8 | 21.192 |
| 中低壓鍋爐管 | 20/GB/3087 | 426*9 | 20.175 |
