冷拔鍋爐管,天津冷拔無縫鋼管,無錫冷拔無縫鋼管,上海冷拔無縫鋼管,常州冷拔無縫鋼管,聊城冷拔無縫鋼管
輸送流體管是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫管,主要用于工程及大型設備上輸送流體管道。
規格范圍:
外徑:Φ16mm~Φ219mm;壁厚:2.0mm~40.0mm。
主要牌號或鋼級
10鋼、20鋼、Q295、Q345、Q390、Q420、Q460
執行標準
GB/T 8163-2008《輸送流體用無縫鋼管》
EN 10216-1:2004《用于壓力的無縫鋼管交貨技術條件》
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*14 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*15 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*16 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*20 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*22 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*25 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*6 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*28 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5.5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*30 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*32 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 273*35 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*9 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*10 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*11 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4.5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*12 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4.5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*13 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4.5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*14 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4.5 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*16 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*18 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*20 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*21 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*22 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*23 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*25 | GB5310-2008高壓合金管 | 108*4 | |
| 高壓合鍋爐管 20G | 325*28 | GB5310-2008高壓合金管 | 102*28 |
我公司通過了多年的努力現已成為國內較大規模的(低合金管(16Mn Q345B、C、D、E 、27SiMn)高壓鍋爐管(20G GB5310-1995)進口高壓管(ST45.8-III SA-106B SA-210C DIN17175-79)國產合金管(42CrMo、12Cr1MoV、15CrMo 10CrMo910 Cr5Mo T91 P91 鋼研102 WB36)1cr5mo合金管(A335P12 STFA22 A335P22 STFA24 A335P11 A335P5 A335P91(T91) STFA25 WB36(15NiCuMoNB5)化肥專用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-88石油套管 J55/K55 N80-1 N80(Q) L80 C90 低壓鍋爐管GB3087-1999 輸送流體管GB8163-1999 船舶專用管GB5312-99 不銹鋼管 304 304L 321 321L 347H 316L 317L 合金鋼板(15CrMoR 12Cr1MoR 12Cr2Mo 14Cr1MoR 16MnR 管件 1cr5mo合金管 三通等材料的銷售基地。